【速報】王者アメリカ 感染者+18294 死者+398

1 : インターフェロンβ(神奈川県) [KR][sage] :2020/03/28(土) 09:52:57 BE:329614872-2BP ID:KAcM0v/b0●.net

米国 103,729 +18,294  1,693 +398
伊太 86,498 +5,909   9,134 +919
中国 81,394 +54     3,295 +3
西班 65,719 +7,933   5,138 +773
独逸 50,871 +6,933    351 +84
仏蘭 32,964 +3,809   1,995 +299
伊蘭 32,332 +2,926   2,378 +144
英国 14,543 +2,885    759 +181

https://www.worldometers.info/coronavirus/



続きを読む
タイトルとURLをコピーしました