日本+373

1 : みんくる(神奈川県) :2020/04/19(日) 22:00:46.68 ID:KScC7LQY0
4/19(土) +373 死者+12 (22:00)

https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/


日本コロナカレンダー
日  月  火  水  木  金  土
*14 *18 *19 *36 *32 *56 *44  計*219  3月第1週
*33 *28 *59 *53 *56 *34 *63  計*326
*31 *17 *45 *41 *40 *54 *39  計*267
*47 *39 *71 *96 *94 123 201  計*671
169 *94 242 266 278 354 366  計1769  4月第1週
359 241 360 513 575 634 719  計3401 
499 294 481 546 576 551 581  計3528
373+




続きを読む
タイトルとURLをコピーしました