【速報】イタリア1日で133人死亡、感染者1500人増 これあかん奴や

ヨーロッパ
1 : マラビロク(神奈川県) [JP][sage] :2020/03/09(月) 02:24:35 BE:329614872-2BP ID:2eYyf8sN0
1位 中国 80703人(+52)  死者3098 (+28)
2位 イタリア  7375人(+1492)  死者366 (+133)
3位 韓国   7313人(+272)  死者50 (+2)
4位 イラン..  6566人(+743)  死者194 (+49)
5位 フランス.... 1126人(+177) 死者19 (+3)

6位 ドイツ.... 1018人 (+218)   死者0
7位 ダイプリ.... 696人      死者7
8位 スペイン 613人(+88)  死者17 (+7)
9位 日本.... 502人(+41)  死者7 (+1)
10位 米国  464人(+29)   死者19

11位 スイス....  337人(+69)    死者2 (+1)
12位 イギリス. 273人(+64)   死者2
13位 オランダ.. 265人(+77)    死者3 (+2)
14位 スウェーデン 203人(+42)  死者0
15位 ベルギー  200人(+31)   死者0


https://www.worldometers.info/coronavirus/




続きを読む
タイトルとURLをコピーしました