1 : 風吹けば名無し :2020/07/22(水) 22:47:42.12 ID:b300sLO9M
収束キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
日本コロナカレンダー
曜日 日 月 火 水 木 金 土
3/*1 **14 **18 **19 **36 **32 **55 **44 計*218
3/*8 **33 **28 **60 **52 **56 **35 **61 計*325
3/15 **31 **17 **44 **42 **39 **54 **40 計*267
3/22 **47 **39 **72 **96 **93 *124 *200 計*671
3/29 *173 **93 *242 *267 *278 *357 *368 計1778
4/*5 *357 *243 *368 *525 *580 *644 *720 計3437 ←緊急事態宣言発出(4/7)
4/12 *507 *305 *479 *547 *579 *556 *586 計3559 ←緊急事態全国に拡大(4/16)
4/19 *376 *344 *391 *441 *436 *442 *384 計2814
4/26 *219 *174 *282 *222 *201 *265 *303 計1666
5/*3 *201 *176 *119 *103 **96 **89 *113 計*897
5/10 **70 **43 **80 **53 **99 **48 **56 計*449
5/17 **23 **31 **27 **38 **38 **23 **25 計*207
5/24 **41 **21 **29 **35 **59 **75 **43 計*303 ←緊急事態宣言解除(5/25)
5/31 **33 **37 **51 **30 **46 **44 **46 計*287
6/*7 **38 **21 **45 **38 **42 **61 **45 計*290
6/14 **75 **71 **44 **46 **70 **56 **64 計*426 ←移動制限解除(6/19)
6/21 **56 **43 **57 **96 **81 *105 **92 計*530
6/28 *113 *110 *138 *126 *195 *251 *273 計1206
7/*5 *208 *176 *208 *207 *355 *432 *383 計1969
7/12 *408 *261 *333 *452 *625 *597 *662 計3338
7/19 *511 *419 *632 *795 **** **** **** 計2357
続きを読む