【速報】アメリカとドイツ、1日で感染者3000人増 日本が世界最高の先進国と判明へ

1 : アタザナビル(神奈川県) [KR][sage] :2020/03/19(Thu) 11:49:55 BE:329614872-2BP ID:7POYqGmd0
イタリア.  感染者 35,713 (+4,207)  死者 2,978 (+475)

イラン.....  感染者 17,361 (+1,192)  死者 1,135 (+147)

スペイン  感染者 14,769 (+2,943)  死者 638 (+105)

ドイツ......  感染者 12,327 (+2,960)  死者 28 (+2)

アメリカ..  感染者 9,371 (+2,960)   死者 153 (+44)

フランス.  感染者 9,134 (+1,404)   死者 264 (+89)

大韓民国. 感染者 8,565 (+152)    死者 91 (+7)

イギリス.  感染者 2,626 (+676)    死者 104 (+33)

日本........  感染者 914 (+36)     死者 29


https://www.worldometers.info/coronavirus/



続きを読む
タイトルとURLをコピーしました