1 : 元気くん(神奈川県) :2020/04/17(金) 22:45:23.20 ID:RQYzgB2r0
4/16(木) +552 死者+16 (22:45)
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/
日本コロナカレンダー
日 月 火 水 木 金 土
*14 *18 *19 *36 *32 *56 *44 計*219
*33 *28 *59 *53 *56 *34 *63 計*326
*31 *17 *45 *41 *40 *54 *39 計*267
*47 *39 *71 *96 *94 123 201 計*671
169 *94 242 266 278 354 366 計1769
359 241 360 514 575 635 719 計3403
499 261 481 547 576 552+
続きを読む