1 : エコンくん(神奈川県) [KR][sage] :2020/04/09(Thu) 10:21:38 BE:329614872-2BP ID:CuxCEQo90
米国 430,902 +30,567 14,766 +1,925
スぺ 148,220 +6,278 14,792 +747
イタ 139,422 +3,836 17,669 +542
ドイ 113,296 +5,633 2,349 +333
フラ 112,950 +3,881 10,869 +541
英国 60,733 +5,491 7,097 +938
トル 38,226 +4,117 812 +87
ベル 23,403 +1,209 2,240 +205
オラ 20,549 +969 2,248 +147
カナ 19,438 +1,541 427 +46
ブラ 16,188 +2,154 820 +134
https://www.worldometers.info/coronavirus/
日本 4,970 +514 105 +7
https://newsdigest.jp/pages/coronavirus/
続きを読む