【悲報】アメリカ感染者11074人増、死者222人増

1 : イドクスウリジン(神奈川県) [KR][sage] :2020/03/25(水) 10:50:57 BE:329614872-2BP ID:S7uop70d0●.net

イタ 69,176 +5,249  6,820 +743
アメ 54,808 +11,074  775 +222
NY. 26,348 +5,473   271 +114
スぺ 42,058 +6,922  2,991 +680
ドイ 32,991 +3,935   159 +36
イラ 24,811 +1,762  1,934 +122
フラ 22,304 +2,448  1,100 +240

https://www.worldometers.info/coronavirus/



続きを読む
タイトルとURLをコピーしました