日本以外の先進国、ガチでコロナパニックだった!安倍首相が先進国で最高の指導者と判明

1 : プロストラチン(茸) [MX] :2020/03/20(金) 00:29:05 BE:271912485-2BP ID:W/jdDiNK0
24H以内の感染者増加ランキング

52 Japan 感染者数 923 、今日の増加数 9 、死者数
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries

1 Spain 感染者数 17,395 、今日の増加数 2,626 、死者数
2 Germany 感染者数 13,979 、今日の増加数 1,652 、死者数
3 Iran 感染者数 18,407 、今日の増加数 1,046 、死者数
4 Switzerland 感染者数 3,939 、今日の増加数 824 、死者数
5 Netherlands 感染者数 2,460 、今日の増加数 409 、死者数
6 Austria 感染者数 2,013 、今日の増加数 367 、死者数
7 Belgium 感染者数 1,795 、今日の増加数 309 、死者数
8 USA 感染者数 9,521 、今日の増加数 262 、死者数
9 S. Korea 感染者数 8,565 、今日の増加数 152 、死者数
10 Norway 感染者数 1,737 、今日の増加数 146 、死者数
11 Portugal 感染者数 785 、今日の増加数 143 、死者数
12 Sweden 感染者数 1,439 、今日の増加数 138 、死者数
13 Luxembourg 感染者数 335 、今日の増加数 132 、死者数
14 Australia 感染者数 709 、今日の増加数 113 、死者数
15 Malaysia 感染者数 900 、今日の増加数 110 、死者数
16 Czechia 感染者数 631 、今日の増加数 109 、死者数
17 Chile 感染者数 342 、今日の増加数 104 、死者数
18 Israel 感染者数 529 、今日の増加数 96 、死者数
19 Indonesia 感染者数 309 、今日の増加数 82 、死者数
20 Iceland 感染者数 330 、今日の増加数 80 、死者数
21 Pakistan 感染者数 384 、今日の増加数 77 、死者数
22 Denmark 感染者数 1,132 、今日の増加数 75 、死者数
23 UK 感染者数 2,689 、今日の増加数 63 、死者数
24 Thailand 感染者数 272 、今日の増加数 60 、死者数
25 Russia 感染者数 199 、今日の増加数 52 、死者数
26 Finland 感染者数 400 、今日の増加数 41 、死者数
27 Poland 感染者数 325 、今日の増加数 38 、死者数
28 China 感染者数 80,928 、今日の増加数 34 、死者数



続きを読む
タイトルとURLをコピーしました