<ワンフェス2020冬>フィギュアも「鬼滅の刃」旋風 ブーム過熱
(省略)
全文
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200209-00000013-mantan-ent
2020/02/10付 コミック TOP 50 (集計期間:2020/01/27~2020/02/02)
順位/先週/推定売上部数/推定累積売上部数/登場回数/集計日数(初週のみ)/タイトル
*1 35 147,517 1,831,133 *62 - 鬼滅の刃 8
*2 19 140,262 1,838,766 *59 - 鬼滅の刃 7
*3 20 139,347 1,841,636 *18 - 鬼滅の刃 17
*4 23 138,162 1,884,271 *85 - 鬼滅の刃 1
*5 *8 137,614 1,824,386 *61 - 鬼滅の刃 6
*6 25 135,455 1,815,253 *57 - 鬼滅の刃 10
*7 34 131,315 1,799,060 *57 - 鬼滅の刃 12
*8 21 129,705 1,799,738 *55 - 鬼滅の刃 11
*9 18 127,992 1,843,048 *85 - 鬼滅の刃 2
10 33 126,891 1,772,348 *57 - 鬼滅の刃 14
11 32 126,854 1,790,744 *57 - 鬼滅の刃 13
12 13 121,844 1,791,108 *44 - 鬼滅の刃 15
13 12 118,908 1,808,766 *83 - 鬼滅の刃 3
14 11 116,069 1,825,313 *31 - 鬼滅の刃 16
15 10 112,838 1,782,503 *82 - 鬼滅の刃 4
16 *7 110,517 1,773,003 *74 - 鬼滅の刃 5
17 *8 109,219 1,771,437 *64 - 鬼滅の刃 6
18 *2 *85,072 1,842,841 **9 - 鬼滅の刃 18
続きを読む