九州民「福岡は日本三大都市」←どう考えても名古屋だろ

雑談
1 : 以下、?ちゃんねるからVIPがお送りします[sage] :2020/06/29(月) 18:19:34.534 ID:7QnoVVOuKNIKU.net
市内で行われた全ての商品の取引高、つまり都市の商業規模のデータ
経済センサス-活動調査(確報)結果 <卸売業,小売業>
*1東京区 157,680,525    11埼玉市 **4,958,135
*2大阪市 *40,969,504    12千葉市 **3,500,595
*3名古屋 *25,113,770    13新潟市 **3,328,275
*4福岡市 *11,794,425    14高崎市 **2,902,740
*5横浜市 **9,650,740    15岡山市 **2,828,421
*6札幌市 **9,328,052    16静岡市 **2,724,012
*7仙台市 **7,636,949    17川崎市 **2,710,553
*8広島市 **7,310,767    18浜松市 **2,578,812
*9神戸市 **5,918,321    19北九州 **2,486,839
10京都市 **5,517,846    20宇都宮 **2,462,958



続きを読む
タイトルとURLをコピーしました