日本+45「第2波怖いよー」 ブラジル+31000「ヒャッハー!」

外国全般
1 : ケレス(SB-iPhone) :2020/06/10(水) 09:47:02.26 ID:fiGGYhDo0
1 Brazil 742,084 +31,197  38,497 +1,185

2 USA 2,045,549 +19,056  114,148 +1,093

3 India 276,146 +10,218  7,750 +277

4 Russia 485,253 +8,595   6,142 +171

5 Pakistan 108,317 +4,646  2,172 +105


https://www.worldometers.info/coronavirus/



続きを読む
タイトルとURLをコピーしました