【速報】ブラジル、逝く ブラジル+22301 アメリカ+20546

外国全般
1 : 稲妻レッグラリアット(神奈川県) :2020/05/28(木) 10:38:20.79 ID:bfOQpX3a0
Brazil 414,661 +22,301  25,697 +1,148

USA 1,745,803 +20,546  102,107 +1,535

Russia 370,680 +8,338  3,968 +161

India 158,086 +7,293  4,534 +190

Peru 135,905 +6,154  3,983 +195

Chile 82,289 +4,328  841 +35

Mexico 74,560 +3,455  8,134 +501

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/



続きを読む
タイトルとURLをコピーしました