アメリカ、別格 +38,958 どうすんだこれ…

1 : おにぎり一家(茸) :2020/04/25(土) 21:02:20.87 ID:ieg5D/ug0●


アメリカ   925,232   +38,958   52,193   +1,959
スペイン   219,764   +6,740    22,524   +367
イタリア   192,994   +3,021    25,969   +420
フランス   159,828   +1,645    22,245   +389
ドイツ    154,999   +1,870    5,760    +185
イギリス   143,464   +5,386    19,506   +768
トルコ    104,912   +3,122    2,600    +109
イラン     88,194   +1,168    5,574   +93
ロシア     68,622   +5,849    615    +60
ブラジル    52,995   +3,503    3,670   +357
ベルギー    44,293   +1,496    6,679   +189
カナダ     43,888   +1,778    2,302   +155   


https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries



続きを読む
タイトルとURLをコピーしました