【コロナ】イタリア感染者2000人突破 死者52名

ヨーロッパ
1 : ペラミビル(神奈川県) [JP][sage] :2020/03/03(火) 02:53:31 BE:329614872-2BP ID:Mz6IqTZm0
3月3日午前3時 感染者数

1位 中国 80026人(+202)  死者2912
2位 韓国 4335人(+599)  死者26
3位 イタリア 2036人(+335)  死者52 
4位 イラン 1501人(+523)  死者66
5位 ダイプリ 705人  死者7

6位 日本 274人(+18)  死者6
7位 ドイツ 157 (+27)  死者0
8位 フランス 130人(+26)  死者2
9位 スペイン 120人(+36)  死者0
10位 シンガポール 106人(+2)  死者0

11位 香港 100人(±0)  死者2
12位 アメリカ 91人(+16)  死者2
13位 クウェート 56(+10)  死者0

17位 イギリス 40人(+4)  死者0


https://www.worldometers.info/coronavirus/




続きを読む
タイトルとURLをコピーしました